专家计划:灵宝命中率:88% | 回报率:1236%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-378期 | 小 | 0376期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 大 | 0373期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0364期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0351期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0348期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0327期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0321期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0314期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0305期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0298期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 3,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。